Частоты сотовых операторов России таблица
Данная статья поможет вам разобраться в основных параметрах сотовой связи. Вы научитесь сами определять диапазон частоты сотовых операторов России в таблице. Также поймете, как определять стандарт связи, в котором он работает. К примеру, если в городе 4G, то будет предоставляться частота в 2.600 МГц. И практически все комплекта для усиления сигнала рассчитаны на такую частоту.
Дела иначе обстоят с местностью за городом. Там оператор может предоставлять 4G в России с частотой от 800 до 1.800 МГц. Логично, что в таком месте комплект, который рассчитан на частоту 2.600 МГц, будет неактуален. Именно поэтому необходимо выяснить, какое поколение мобильной связи, диапазон и частоту. Эта информация значительно сэкономит ваши деньги, время и силы.
Диапазон частот сотовых операторов России gsm
Вначале нужно определить поколение мобильной сети. Это просто сделать с помощью своего гаджета. Практически в каждом мобильном телефоне технология передачи указана возле мобильного сигнала оператора. Обычно указано 2G, 3G или 4G. Рассмотрим подробнее:
- 4G – 4 поколение сотовой связи. На сегодняшний день активно используется операторами из России. Позволяет получать высокоскоростной доступ к интернету. Голосовая связь на территории Российской Федерации не поддерживается;
- 3G – 3 поколение сотовой связи. Объединяет технологию радиосвязи и высокоскоростной интернет;
- 2G – 2 поколение связи, устаревшее. Было реализовано в 1991-ом году. На нем работает голосовая связь и медленный интернет.

Понять, какая частота сигнала, можно самим. Замеры проводить на разном типе подключения: 2G, 3G, и 4G. Для измерения параметров нужно принудительно перевести мобильный телефон в нужный режим сети. Делается это через настройки.
Современные модели телефонов устроены так, что автоматически подключаются к более скоростному доступу в интернет. К примеру, если у 4G слабый сигнал, то гаджет все равно продолжит поддерживать эту сеть, нежели перейдет в 3G. Если человек решил совершить звонок, то телефон автоматически переключается на доступный стандарт 3G или 4G. Объясняется это тем, что голосовая связь 4G не поддерживается.
Переведите мобильный телефон на нужную связь. Гаджет не сразу переключится на выбранный режим. Придется подождать пару минут. Если вы не в курсе, какой оператор подходит для решения вопроса, то попробуйте произвести замеры с помощью СИМ-карты от разных операторов.
Перед тем, как определять частоту сотовых операторов России таблица, отключите Wi-Fi сеть. В случае если в вашем смартфоне установлено две SIM-карты, рекомендуем извлечь или отключить ненужную карту и оставить только ту, которую необходимо протестировать. Так вы будете избавлены от ошибок и получите точную информацию о текущем соединении.
Замеры параметров сети можно произвести через скрытое сервисное меню смартфона или установив одно из приложений для проведения мобильного мониторинга и измерения сигнала. К примеру, «Сотовая вышка», «Network Cell Info», «iWScan» и другие подобные приложения.
4G LTE в России: описание работы частоты
Высокоскоростной интернет в мобильном устройстве стал доступен каждому. Сегодня в России активно внедряется покрытие сетей четвертого поколения с применением LTE частоты, пропускная способность которой достигает 10 Мбит/с. Частота 4G – новый стандарт связи, для которого характерна высокая скорость обмена данными, отсутствие помех и хорошее качество.
На каких частотах LTE работают российские сотовые операторы
В России 4G частоты работают на специально выделенных каналах связи: 800, 1800 и 2600 Мгц, они не совместимы со стандартами предыдущих поколений. LTE обеспечивают работу модемов, роутеров, смартфонов, компьютеров, сканеров, систем «умный дом» и других устройств, в которых имеется интернет.
Частотные диапазоны называются Band. В России действуют следующие бэнды:
Band 3 – 1800 – 1880 Мгц;
Band 7 –2620 — 2690 МГц;
Band 31 – 450 МГц
Band 38 – 2570-2620 МГц;
Band 20 – 790-820 МГц;
Перечисленные частотные полосы используют все российские провайдеры. С каждым годом диапазон частот расширяется, что позволяет операторам подключать к сети все больше абонентов без потери качества связи. На окраинах городов и открытой местности преобладает Band 20, так как, частота имеет максимально широкую площадь покрытия, но очень чувствительна к помехам.
Сети 4G LTE в России
Все российские операторы предоставляют частоты LTE в России. В интересах оператора обеспечить как можно большее покрытие связи, для этого оборудование, преобразующее сигналы устанавливается на базовые вышки. Чем больше вышек на местности, тем лучше связь.
Многие операторы сотрудничают друг с другом, несмотря на то, что они являются конкурентами. Провайдеры объединяются и организуют совместное строительство сотовых вышек или договариваются работать на одних частотах. В России проходят торги на право пользоваться определенными каналами связи. Так право пользоваться частотой 2500 МГц выкупил МТС, а Теле 2 первым внедрил 4G на частоте Band 31 в Калининграде и других городах, где этот канал связи ловит.
И так, какие провайдеры в России предоставляют связь в формате LTE:
Yota – первый провайдер, который начал использовать 4G в России, оператор связи работает на полосе band 7;
Megafon – один из самых крупных российских операторов связи работает сразу на нескольких диапазонах: band 7, band 38 и band 20;
MTS – оператор связи присутствует в 83 регионах страны, кроме Москвы и Крыма, работает в тех же диапазонах, что и Мегафон: band 7, band 38 и band 20;
Tele2 – единственный оператор, который занял диапазон FDD Band 3;
Beeline – успешно занял нишу на band 7 и band 20.
Верхние и нижние частоты
Нижние частоты лучше проходят сквозь стены, поэтому их предпочитают использовать в помещениях. Верхние частоты менее устойчивы к преградам, но зато могут похвастаться большим покрытием, значит, обеспечивают связью населенные пункты с высокой плотностью населения. В зданиях ловят нижние частоты, снаружи – верхние, этот фактор нужно учитывать при установке систем усиления связи.
Провайдеры комбинируют нижние и верхние частоты, чтобы нивелировать недостатки и удвоить преимущества каждой из них. Чтобы интернет работал быстро и без помех на крышах частных и многоквартирных домов устанавливают антенны, а в помещении репитеры, усиливающие сигнал.
Основные режимы LTE
Диапазоны частот подразделяются на два типа: TDD и FDD. Технология TDD появилась первой, поток информации направлен по одной выделенной линии связи, поэтому прием и передача данных идут последовательно. Значит, в какой-то промежуток времени устройства, работающие на TDD способны только передавать информацию, или только принимать. В связи с особенностями технологии могут наблюдаться задержка передачи данных. Если устройство работает на TDD, чаще всего приходится дополнять систему усилителем связи.
Для обеспечения высокоскоростного интернета LTE большинство операторов используют более совершенную технологию FDD – когда передача и прием данных идут одновременно по двум разным каналам. Это очень удобно, связь работает без задержек, именно FDD позволяет организовать онлайн-конференции и видеосвязь без помех.
Технология LTE-advanced (4G+)
«Продвинутая» сеть 4G+ считается усовершенствованной версией обычного LTE. Технология собирает воедино все частоты оператора, за счет чего качество сигнала значительно повышается. Например, Мегафон с помощью суммирования нескольких Band 7 достиг скорости 300 Мбит/с. Расширить пропускную способность каналов может каждый оператор при наличии соответствующей лицензии. Обратите внимание, что LTE-advanced будет работать только на тех устройствах, которые обладают нужными для этого техническими характеристиками. Уточнить, на каких частотах работают смартфоны можно в настройках гаджетов или с помощью специальных приложений.
Скорость 4G
Номинальная скорость, заявленная операторами отличается от реальной. Здесь влияет сразу несколько факторов: ландшафт, плотность застройки, загруженность сети, расположение базовых станций. В городах прохождению сигнала мешают высотные здания и подземные сооружения. За городом качество связи падает из-за удаленности сотовых вышек, горной или лесистой местности.
Скорость работы интернета зависит от количества абонентов, ширины частотного диапазона и оборудования, которым пользуется оператор. Как провайдеры решают поставленные задачи? Мегафон и Билайн совместно внедряют сейчас LTE-advanced в Санкт-Петербурге и Москве. В остальных регионах России это пока маловероятно, так как оборудование стоит очень дорого.
В самом выгодном положении сейчас находится Мегафон, который после интеграции с Yota получил дополнительные каналы связи. Компания суммирует каналы и разгоняется до 300 Мбит/с в режиме FDD.
Дальнейшее развитие LTE
В связи с особым географическим положением России снабдить всю территорию качественной связью достаточно проблематично. Огромная страна охватывает разные климатические зоны, в том числе и зоны вечной мерзлоты, горные и лесные массивы, где установка вышек связи либо невозможна, либо требует применения дорогостоящих технологий. Большие финансовые вливания на установку станций могут быть обоснованы в крупных мегаполисах, но в труднодоступных местах, где проживает немного людей, такие вложения не рентабельны.
В удаленных от цивилизации местах, где монтаж проводного соединения невозможен, распространены беспроводные технологии. Для повышения зоны покрытия и организации качественной связи можно установить широкий спектр оборудования: антенны-ретрансляторы, репитеры, и другое оборудование, усиливающее сигнал. Перед покупкой устройств рекомендуем сначала определить частоты, которые доступны в месте установки.
Сегодня в некоторых регионах России работает до сих пор только второе поколение 2G, которое дает слабый интернет и голосовую связь. В приоритете у провайдеров обеспечить покрытие 3G и 4G в большинстве регионов страны. В мегаполисах скоро начнется тестирование нового поколения связи 5G. Но этот прогрессивный стандарт будет внедряться в первую очередь в крупных городах.
Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2
CNews подготовил расширенную карту использования радиочастот для сотовой связи в российских регионов. Теперь, помимо частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, карта включает и частоты для технологии EGSM.
ГКРЧ хотел сделать обобщенное решение по распределению частот для EGSM
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на одном из своих последних заседаний должна была рассмотреть вопрос о введении принципа технологической нейтральности в диапазоне частот, использующихся для технологии E-GSM. Решение не было принято, однако материалы комиссии, имеющиеся в распоряжении CNews, позволили ознакомиться с распределением частот для данной технологии.
В 2016 г. CNews , также на основе материалов ГКРЧ, подготовил карту распределения сотовых радиочастот в российских регионах. Тогда в карте указывались частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц. В обновленной карте, подготовленной CNews, также учитываются частоты для EGSM.
Как появилась технология EGSM
Исторически технология второго поколения сотовой связи GSM развивалась в диапазоне 900 МГц. Речь идет о полосах 890-915 МГц и 935-960 МГц, которые используются для технологии Primary GSM (P-GSM).
Затем для технологии GSM стал использоваться второй диапазон – 1800 МГц. Также, с начала 2000-х годов, начала применяться технология Extended GSM (E-GSM). Это разновидность технологии GSM в диапазоне 900 МГц, которую использует иные полосы частот — 880-890 МГц и 925-935 МГц.
Распределение частот между российскими сотовыми операторами в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц
| Оператор | МТС — 900 МГц | МТС – 1800МГц | «Вымпелком» — 900 МГц | «Вы мпе лко м» — 1800МГц | «Мегафон» — 900 МГц | «Мега фон»- 1800МГц | Tele2 — 900 МГц | Tele2– 1800МГц | Остальные операторы — 900 МГц | Остал ьные– 1800МГц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 888,3-894,2/933,3-939,2910,2-913,6/955,2-958,6 | 1757,4- 1772/1852,4-1867 | 894,2-900,6/939,2-945,6904-905,2/949-950,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 900,6-904/945,6-949905,2-910,2/950,2-955,2913,6-915/958,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1757,4/1835-1852,41772- 1785/186 7-1880 | |||
| Брянская область | 890-894,2/935-939,2904,8-905,4/949,8-950,4906,8-907,6/951,8-952,6909,6-911,2/954,6-956,2912,4-913,2/957,4-958,2914,6-915/959,6-960 | 1759-1773,6/1854- 1868,6 | 894,2-901,4/939,2-946,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935901,4-904,8/946,4-949,8905,4-906,8/950,4-951,8907,6-909,6/952,6-954,6911,2-912,4/956,2-957,4913,2-914,6/958,2-959,6 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880 | |||
| Владими рская область | 889,7-894,6/934,7-939,6 904-908,2/949-953,2 | 1757,6- 1772,2/1852, 6-1867,2 | 894,6-904/939,6-949 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,5/933,1-934,5908,2-915/953,2-960 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1757,6/1834,8-1852,61772,2-1785/186 7,2- 1880 | |||
| Воронежская область | 890-895,8/935-940,8905,4-906/950,4-951911,4-912,6/956,4-957,6914,6-915/959,6-960 | 1763-1777,6/1858- 1872,6 | 895,8-904/940,8-949 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-880,5/925,1-925,5888,1-890/933,1-935904-905,4/949-950,4 906-911,4/951-956,4912,6-914,6/957,6-959,6 | 1747,8- 1763/1842,8-1858 | 1725- 1747,8/1820-1842,81777,6-1785/187 2,6-1880 | |||
| Ивановск ая область | 888,3-889,5/933,3-934,5890-894,2/935-939,2896,6-901/941,6-946 904-905/949-950 906,6-907/951,6-952907,6-910,4/952,6-955,4 | 1740-1751/1835-18461755,2- 1758,8/1850, 2-1853,81758,8- 1773,8/1853, 8-1868,8 | 894,2-896,6/939,2-941,6901-904/946-949 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9889,7-890/934,7-935905-906,6/950-951,6 907-907,6/952-952,6910,4-915/955,4-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1751- 1755,2/1846-1850,21773,8-1785/186 8,8-1880 | |||
| Калужска я область | 890-895/935-940 913-915/958-960 | 1755-1770/1850-1865 | 880,1-881,7/925,1-926,7888,3-890/933,3-935895-899,8/940-944,8906,2-913/951,2-958 | 1710- 1725/1805-1820 | 899,8-906,2/944,8-951,2 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1770- 1785/1865-18801739,8-1755/183 4,8-1850 | |||
| Костромская область | 889,3-894,2/934,-939,2912,4-915/957,4-960 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-896,8/939,2-941,8899,4-903,2/944,4-948,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9887,9-889,1/932,9-934,1903,2-912,4/948,2-957,4 | 1725-1740/1820-1835 | 896,8-899,4/941,8-944,4 | 1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880 | ||
| Курская область | 890-894,2/935-939,2 907-907,6/952-952,6908,2-908,8/953,2-953,8910-912,8/955-957,8 | 1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2 | 894,2-900,6/939,2-945,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 888,1-890/933,1-935900,6-907/945,6-952907,6-908,2/952,6-953,2908,8-910/953,8-955 | 1725-1740/1820-1835 | 912,8-915/957,8-960 | 1740- 1756,6/1835-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880 | ||
| Липецкая область | 889,3-894,2/934,3-939,2902,2-904/947,2-949910,2-911,4/955,2-956,4912,8-913,8/957,8-958,8 | 1763,2- 1778,2/1858, 2-1873,2 | 894,2-896,6/939,2-941,6898-902,2/943-947,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-880,5/925,1-925,5888,3-889,1/933,3-934,1896,6-898/941,6-943904-910,2/949-955,2911,4-912,8/956,4-957,8913,8-915/958,8-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1763,2/1835-1858,21778,2-1785/187 3,2-1880 | |||
| Московская область | 890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955913-915/958-960 | 1760,2- 1785/1855,2-1880 | 894,8-904,8/939,8-949,8 | 1710-1730,2/1 805-1825,2 | 887,3-890/932,3-935910-913/955-958 | 1730,2-1760,2/1825, 2-1855,2 | ||||
| Орловская область | 888,3-894,2/933,3-939,2 913-915/958-960 | 1756,6- 1771,2/1851, 6-1866,2 | 894,2-901,6/939,2-946,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 901,6-913/946,6-958 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1756,6/1834,8-1851,61771,2-1785/186 6,2-1880 | |||
| Рязанская область | 1759,8- 1774,4/1854, 8-1869,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1759,8/1835-1854,81774,4-1785/186 9,4-1880 | ||||||
| Смоленск ая область | 889,5-894,2/934,5-939,2907,2-908,2/952,2-953,2909,4-912,6/954,4-957,6 | 1755-1770/1850-1865 | 880,1-881,7/925,1-926,7888,1-889,3/933,1-934,3894,2-897,2/939,2-942,2902,4-907,2/947,4-952,2908,2-909,4/953,2-954,4912,6-915/957,6-960 | 1710- 1725/180 5-1820 | 897,2-902,4/942,2-947,4 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1755/183 5-18501770- 1785/186 5-1880 | |||
| Тамбовская область | 888,3-889,5/933,3-934,5905-910,6/950-955,6 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-899,2/939,2-944,2910,6-911,4/955,6-956,4 | 1710- 1725/1805-1820 | 880,3-880,5/925,3-925,5889,7-890/934,7-935899,2-904/944,2-949911,4-915/956,4-960 | 1740-1755/1835-1850 | 890-894,2/935-939,2 904-905/949-950 | 1725- 1740/1820-18351770- 1785/186 5-1880 | ||
| Тверская область | 889,7-894,2/934,7-939,2904,8-907,4/949,8-952,4 | 1759-1773,6/1854- 1868,6 | 894,2-904,8/939,2-949,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,5/925,1-926,5888,3-889,5/933,3-934,5907,4-915/952,4-960 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1759/183 4,8-18541773,6-1785/186 8,6-1880 | |||
| Тульская область | 889,7-894,2/934,7-939,2 910-911,4/955-956,4912,8-915/957,8-960 | 1759,4- 1773,8/1854, 4-1868,8 | 894,2-902,2/939,2-947,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,9-881,9/925,9-926,9888,1-889,5/933,1-934,5902,2-910/947,2-955911,4-912,8/956,4-957,8 | 1725-1740/1820-1835 | 1740- 1759,4/1835-1854,41773,8-1785/186 8,8-1880 | |||
| Ярославс кая область | 888,3-889,3/933,3-934,3903,2-908,2/948,2-953,2 | 1760-1774,6/1855- 1869,6 | 894,2-901,2/939,2-946,2902,6-903,2/947,6-948,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9 889,5-894,2/934,5-939,2901,2-902,6/946,2-947,6908,2-915/953,2-960 | 1725-1740/1820-1835 | «Ярославь – GSM»(«дочка»«Мег афона») — 1740- 1755/183 5-1850 | |||
| г.Москва | 890-894,8/935-939,8904,8-910/949,8-955 913-915/958-960 | 1760,2- 1785/1855,2-1880 | 894,8-904,8/939,8-949,8 | 1710- 1730,2/1805-1825,2 | 880,1-890/925,1-935910-913/955-958 | 1730,2- 1760,2/1825,2-1855,2 | ||||
| Республика Карелия | 888,3-889,3/933,3-934,3894,2-906,6/939,2-951,6 | 1755-1769,8/1850- 1864,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-888,1/925,1-933,1889,5-890,1/934,5-935,1890-894,2/935-939,2906,6-915/951,6-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | ||||
| Республика Коми | 889,5-896,8/934,5-941,8 906-907,8/951-952,8 | 1725-1740/1820-1835 | 907,8-915/952,8-960 | 1740- 1755/183 5-1850 | 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-889,3/932,9-934,3896,8-906/941,8-951 | 1710-1725/1805-1820 | 1755- 1785/185 0-1880 | |||
| Архангельская область | 888,3-890/933,3-935896,2-903/941,2-948 905-908,6/950-953,6 | 1755-1770/1850-1865 | 1770- 1785/186 5-1880 | 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1710- 1740/180 5-1835 | ||||
| Вологодская область | 888,3-890/933,3-935897,8-910/942,8-955 | 1755-1769,8/1850- 1864,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | 890-897,8/935-942,8 910-915/955-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1725- 1740/182 0-18351769,8-1785/186 4,8-1880 | ||||
| Калининградская область | 888,9-889,5/933,9-934,5904,8-906/949,8-951906,6-909/951,6-954910,8-915/955,8-960 | 1714,4- 1733,6/1809, 4-1828,6 | 889,7-894,2/934,7-939,2 906-906,6/951-951,6 909-910,8/954-955,8 | 1710- 1714,4/18 05-1809,41733,6-1748,6/18 28,6-1843,6 | 888,3-888,7/933,3-933,7894,2-904,8/939,2-949,8 | 1748,6- 1766,8/1843, 6-1861,8 | 1766,8-1785/186 1,8-1880 | |||
| Ленинградская область | 888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948 | 1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2 | 903-907,6/948-952,6 | 1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874 | 890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960 | 1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8 | 1710- 1725/180 5-18201779- 1785/187 4-1880 | |||
| Мурманская область | 894,2-907,2/939,2-952,2 | 1755-1770/1850-1865 | 1725- 1739,8/18 20-1834,8 | 880,1-894,2/925,1-939,2907,2-915/952,2-960 | 1710-1725/1805-1820 | 1739,8-1755/183 4,8-18501770- 1785/186 5-1880 | ||||
| Новгородская область | 902-915/947-960 | 1755-1770/1850-1865 | 1725,2-1740/182 0,2-1835 | 890-902/935-947 | 1740-1755/1835-1850 | 1710- 1725,2/18 05-1820,21770- 1785/186 5-1880 | ||||
| Псковская область | 890-894/935-939 906,2-915/951,2-960 | 1770-1785/1865-1880 | 1710- 1724,8/18 05-1819,8 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935894-906,2/939-951,2 | 1740-1755/1835-1850 | 1724,8-1740/181 9,8-18351755- 1770/1850-1865 | ||||
| г.Санкт- Петербург | 888,3-890/933,3-935894,8-903/939,8-948 | 1737,8- 1744,2/1832, 8-1839,21755-1767,2/1850- 1862,2 | 903-907,6/948-952,6 | 1725- 1737,8/18 20-1832,81776,8-1779/187 1,8-1874 | 890-894,8/935-939,8907,6-915/952,6-960 | 1744,2- 1755/1839,2-18501767,2- 1776,8/1862, 2-1871,8 | 1710- 1725/180 5-18201779- 1785/187 4-1880 | |||
| Ненецкий АО | 896,2-903/941,2-948 905-906,2/950-951,2 | 1755-1769,8/1850- 1864,8 | 906,2-907,4/951,2-952,4 | 1710- 1724,8/18 05-1819,8 | 890-896,2/935-941,2 903-905/948-950 908,6-915/953,6-960 | 1740-1755/1835-1850 | 907,4-908,6/952,4-953,6 | 1724,8-1740/181 9,8-1835 | ||
| Республи ка Адыгея (Адыгея) | 889,7-894,2/934,7-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6 | 1710- 1724,8/18 05-1819,8 | 888,3-889,5/933,3-934,5900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960 | 1740-1755/1835-1850 | 1755- 1785/185 0-1880 | |||
| Республика Дагестан | 890-894,2/935-939,2900,4-902,2/945,4-947,2910,4-915/955,4-960 | 1725-1740/1820-1835 | 894,2-900,4/939,2-945,4 | 1755- 1769,8/18 50-1864,8 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935902,2-910,4/947,2-955,4 | 1710-1725/1805-1820;1740,0- 1755,0/1835, 0-1850 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | |||
| Республика Ингушетия | 901,4-911,6/946,4-956,6 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-901,4/939,2-946,4 | 1710- 1725/180 5-1820 | 888,3-894,2/933,3-939,2911,6-915/956,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | |||
| Кабардино- Балкарская Республика | 912,4-915/957,4-960 | 1740-1754,8/1835- 1849,8 | 890-898,4/935-943,4904,8-910/949,8-955 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,4-904/943,4-949 910-912,4/955-957,4 | 1710-1725/1805-1820 | 904-904,8/949-949,8 | 1770- 1785/186 5-1880 | ||
| Республика Калмыкия | 888,3-892/933,3-937909-914/954-959 | 1755-1770/1850-1865 | 894,2-901,4/939,2-946,4914-915/959-960 | 1710- 1725/180 5-1820 | 892-894,2/937-939,2901,4-909/946,4-954 | 1725-1739,8/1820- 1834,8 | 1739,8-1755/183 4,8-1850 | «СМ АРТС-Элиста» («дочка»«Вымпелкома»)- 1770- 1785/1865-1880 | ||
| Карачаево- Черкесск ая Республи ка | 903-905,4/948-950,4911,8-914,6/956,8-959,6 | 1740-1755/1835-1850 | 890-897,4/935-942,4905,4-911,8/950,4-956,8914,6-915/959,6-960 | 1768,8-1785/186 3,8-1880 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935897,4-903/942,4-948 | 1725-1740/1820-1835;1755,0- 1768,8/1850, 0-1863,8 | 1710- 1725/180 5-1820 | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | 890-894,2/935-939,2912,8-915/957,8-960 | 1740-1748,2/1835- 1843,21755-1764,6/1850- 1859,6 | 894,2-902/939,2-947 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,1-881,5/925,1-926,5888,3-890/933,3-935905,2-912,8/950,2-957,8 | 1710-1725/1805-1820;1748,2- 1755,0/1843, 2-1850,01764,6- 1769,8/1859, 6-1864,8 | 902-905,2/947-950,2 | 1769,8-1785/186 4,8-1880 | ||
| Чеченская Республика | 907-909,6/952-954,6 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-900,2/939,2-945,2 | 1710- 1725/180 5-1820 | 890-894,2/935-939,2909,6-915/954,6-960 | 1725-1740/1820-1835 | 900,2-907/945,2-952 | 1755- 1785/185 0-1880 | ||
| Краснодарский край | 890-894,2/935-939,2904,8-905,2/949,8-950,2906,2-909,4/951,2-954,4910,6-912,8/955,6-957,8 | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-900,4/939,2-945,4909,4-910,6/954,4-955,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935900,4-904,8/945,4-949,8905,2-906,2/950,2-951,2912,8-915/957,8-960 | 1725-1740/1820-1835 | 1755- 1785/185 0-1880 | |||
| Ставропольский край | 904,8-906/949,8-951907,4-909/952,4-954 911-913,6/956-958,6 | 1740-1755/1835-1850 | 890-898,6/935-943,6 906-907,4/951-952,4 909-911/954-956 | 1723,8-1740/181 8,8-1835; 1710,1-1723,8/18 05,1-1818,8 | 880,1-881,9/925,1-926,9888,1-890/933,1-935898,6-904,8/943,6-949,8913,6-915/958,6-960 | 1755-1770/1850-1865 | 1770- 1785/186 5-1880 | |||
| Астрахан ская область | 903,4-908,4/948,4-953,4 | 1716,8- 1725/1811,8-18201765,8- 1772,6/1860, 8-1867,6 | 897,8-903,4/942,8-948,4 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,1-881,9/925,1-926,9 888,1-897,8/933,1-942,8908,4-915/953,4-960 | 1710-1716,8/1805- 1811,81774,8- 1785/1869,8-1880 | «Астрахань- GSM»(«дочка»«Ме афона») — 1752- 1765,8 /1847-1860,8«СМ АРТС-Астрахань» («до чка»«Вымпелкома»)- 1752- 1765,8/1847-1860,8 | |||
| Волгоградская область | 1740-1755/1835-1850 | 894,2-899,2/939,2-944,2 | 1725- 1740/182 0-1835 | 880,3-881,9/925,3-926,9888,1-890/933,1-935899,2-905/944,2-950911,4-912/956,4-957 | 1710-1725/1805-1820 | 890-894,2/935-939,2 905-911,4/950-956,4 912-915/957-960 | 1755- 1770/185 0-1865 | «СМ АРТС-Волгоград»«(дочка»«Мег афона») — 1770- 1785/1865-1880 | ||
| Ростовская область | 890-894,2/935-939,2908,6-910,6/953,6-955,6912,8-915/957,8-960 | 1725-1740/1820-1835 | 894,2-899,2/939,2-944,2906,4-908,6/951,4-953,6 | 1710- 1725/180 5-1820 | 899,2-906,4/944,2-951,4910,6-912,8/955,6-957,8 | 1751,4- 1767,2/1846, 4-1862,2 | 888,3-890/933,3-935 | 1740- 1751,4/18 35-1846,41767,2-1785/186 2,2-1880 | ||
| Республика Башкортостан | 890-894,2/935-939,2(за исключением Белорецкого и Абзелиловского р-нов)906-911/951-956 | 1710-1740/1805-18351770,2- 1785/1865,2-1880 | 894,2-899,2/939,2-944,2911-913/956-958 | 1755- 1770,2/18 50-1865,2 | 880,1-882,1/925,1-927,1887,9-890/932,9-935 899,2-906/944,2-951 913-915/958-960 | 1740-1755/1835-1850 | 890-894,2/935-939,2 (Белорецкий и Абзелиловский р-ны) | |||
